- Menu redakcyjne
- ›
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1175 | 1023 | 1836 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
925 | 948 | 684 | 649 | 1167 | 1035 | 1492 | 1050 | 1236 | 1025 | 1041 | 927 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
885 | 788 | 711 | 678 | 760 | 946 | 867 | 821 | 716 | 860 | 549 | 1043 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
614 | 657 | 950 | 823 | 843 | 719 | 536 | 740 | 842 | 834 | 999 | 1023 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
476 | 466 | 487 | 500 | 616 | 358 | 412 | 362 | 425 | 574 | 496 | 517 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
870 | 785 | 772 | 690 | 738 | 837 | 858 | 588 | 471 | 751 | 486 | 461 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
715 | 325 | 682 | 379 | 476 | 665 | 633 | 580 | 987 | 748 | 968 | 1008 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
483 | 470 | 433 | 512 | 541 | 397 | 666 | 629 | 615 | 487 | 386 | 457 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
392 | 337 | 498 | 402 | 314 | 356 | 432 | 348 | 412 | 395 | 453 | 283 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
76 | 211 | 235 | 176 | 194 | 183 | 101 | 259 | 261 | 318 | 310 | 222 |
Rok 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 |
-
Strona główna
Wyświetleń: 25779
-
Pracownicy Poradni
Wyświetleń: 4537
-
Działalność Poradni
Wyświetleń: 4018
-
Kontakt
Wyświetleń: 3832
-
Oferta współpracy
Wyświetleń: 3570
-
Statut
Wyświetleń: 3408
-
Informacje o Poradni
Wyświetleń: 3368
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2220
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2196
-
Majątek
Wyświetleń: 2176
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2106
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2049
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2044
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1843
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 1822
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1210
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 975
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 722
-
Kontrole
Wyświetleń: 699
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 641
-
Pliki do pobrania
Wyświetleń: 599
-
Sprawozdania finansowe za 2018
Wyświetleń: 471
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 428
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 340
-
Organy i Schemat Organizacyjny Jednostki
Wyświetleń: 317
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 177